| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-SM150/33-2-99 | BOURNS/伯恩斯 | 13+ | 3000 | 2026-04-09 | ||||
| SL1TTE62L0F | KOA SPEER/可尔 | 62mR | 14+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| SMM02040C7501FB300 | VISHAY/威世 | 0204-7.5K | 2995 | 2026-04-09 | ||||
| TR/3216FF-750MA | BUSSMANN/巴斯曼 | 06+ | 6000 | 2026-04-09 | ||||
| 0251.630N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 420 | 2026-04-09 | ||||
| 0251.200N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 960 | 2026-04-09 | ||||
| 0234010.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 52010A | 10+ | 2200 | 2026-04-09 | |||
| 02181.25MXEP | LITTELFUSE/力特 | 520T1.25A250V | 11+ | 10000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V14E420P | LITTELFUSE/力特 | 14D681 | 11+ | 600 | 2026-04-09 | |||
| V250LA40A | LITTELFUSE/力特 | 250L40 | 09+ | 1220 | 2026-04-09 | |||
| V275LA20AP | LITTELFUSE/力特 | P275L20 | 11+ | 3500 | 2026-04-09 | |||
| V320LA10P | LITTELFUSE/力特 | 320L10 | 10+ | 4000 | 2026-04-09 | |||
| V510LA80BP | LITTELFUSE/力特 | P510L80 | 10+ | 1200 | 2026-04-09 | |||
| B57234S220M | EPCOS/爱普科斯 | 22R14MM | 12+ | 11000 | 2026-04-09 | |||
| B72205S0110K101 | EPCOS/爱普科斯 | S05K11 | 06+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| B72205S0200K101 | EPCOS/爱普科斯 | S05K20 | 10+ | 4000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR/3216FF10-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-10A | 11+ | 580 | 2026-04-09 | |||
| TR/3216FF3-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 13+ | 2547 | 2026-04-09 | ||||
| 0251.750N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 3000 | 2026-04-09 | ||||
| 0251002.NRT1L | LITTELFUSE/力特 | 2A | 13+ | 2800 | 2026-04-09 | |||
| 0433003.NR | LITTELFUSE/力特 | 1206-3A | 04+ | 30000 | 2026-04-09 | |||
| 043301.5NR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 5000 | 2026-04-09 | ||||
| 0438.500WR | LITTELFUSE/力特 | 0603-0.5A | 10+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| 0438.500WR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 3000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD050F-2 | TE/泰科 | 2920-0.5A | 08+ | 188 | 2026-04-09 | |||
| SMD1812P020TF | PTTC/聚鼎 | 1812-0.2A | 10+ | 14000 | 2026-04-09 | |||
| SMD1812P125TF | PTTC/聚鼎 | 1812-1.25A | 06+ | 4500 | 2026-04-09 | |||
| SMD1812P150TF/24 | PTTC/聚鼎 | 13+ | 472 | 2026-04-09 | ||||
| SMD2920P050TF | PTTC/聚鼎 | 2920-0.5A | 05+ | 6000 | 2026-04-09 | |||
| VLR170F | TE/泰科 | 1.7A | 09+ | 267000 | 2026-04-09 | |||
| 01000056Z | LITTELFUSE/力特 | 520 | 10+ | 12000 | 2026-04-09 | |||
| 0217.100MXP | LITTELFUSE/力特 | 520100MA | 10+ | 10000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1TTE62L0F | KOA SPEER/可尔 | 62mR | 14+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| SMM02040C1053FB300 | VISHAY/威世 | 0204-105K | 09+ | 2500 | 2026-04-09 | |||
| SMM02040C1053FB300 | VISHAY/威世 | 0204-105K | 2500 | 2026-04-09 | ||||
| SMM02040C1211FB300 | VISHAY/威世 | 0204-1.21K | 11261 | 2026-04-09 | ||||
| SMM02040C1621FB300 | VISHAY/威世 | 0204-1.62K | 3000 | 2026-04-09 | ||||
| SMM02040C1651FB300 | VISHAY/威世 | 0204-1.65K | 2548 | 2026-04-09 | ||||
| SMM02040C6811FB300 | VISHAY/威世 | 0204-6.81K | 2948 | 2026-04-09 | ||||
| SMM02040D4751BB300 | VISHAY/威世 | 0204-4.75K | 5413 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2TTE5L00F | KOA SPEER/可尔 | 06+ | 353 | 2026-04-09 | ||||
| SMD125F-2 | TE/泰科 | 2920-1.25A | 11+ | 1160 | 2026-04-09 | |||
| 0461002.ER | LITTELFUSE/力特 | 2A600V | 10+ | 500 | 2026-04-09 | |||
| 044902.5MR | LITTELFUSE/力特 | 14+ | 1000 | 2026-04-09 | ||||
| 1206SFS500F/32-2 | TE/泰科 | 1206-5A | 10+ | 30000 | 2026-04-09 | |||
| 1206SFS500F/32-2 | TE/泰科 | 13+ | 3000 | 2026-04-09 | ||||
| 1812L200DR | LITTELFUSE/力特 | 1812-2A | 10+ | 870 | 2026-04-09 | |||
| 3404.0014.24 | SCHURTER | OMF125F3A125V | 10+ | 7000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251015.MRT1 | LITTELFUSE/力特 | 07+ | 1000 | 2026-04-09 | ||||
| 04671.25NRHF | LITTELFUSE/力特 | 0603-1.25A | 13+ | 4650 | 2026-04-09 | |||
| 30302500421 | LITTELFUSE/力特 | 250MA | 08+ | 740 | 2026-04-09 | |||
| 38313150000 | LITTELFUSE/力特 | 3.15A300V | 10+ | 1400 | 2026-04-09 | |||
| BK/ABC-V-8-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 6308A | 05+ | 2300 | 2026-04-09 | |||
| BK/MDA-V-30-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 30A250VP | 10+ | 15000 | 2026-04-09 | |||
| BK/S500-10-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 520F10A | 12+ | 1000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V320LA20 | LITTELFUSE/力特 | 320L20 | 03+ | 1400 | 2026-04-09 | |||
| V420LA40B | LITTELFUSE/力特 | 420L40 | 09+ | 1750 | 2026-04-09 | |||
| 0234010.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 52010A | 10+ | 2200 | 2026-04-09 | |||
| 0473005.MRT1L | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 2000 | 2026-04-09 | ||||
| MINISMDC150F/24-2 | TE/泰科 | 1812-1.5A24V | 10+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| MINISMDC200F-2 | TE/泰科 | 1812-2A | 12+ | 2000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251003.NRT1L | LITTELFUSE/力特 | 3A | 10+ | 75000 | 2026-04-09 | |||
| 0251002.NRT1L | LITTELFUSE/力特 | 17+ | 3500 | 2026-04-09 | ||||
| 37201000001 | LITTELFUSE/力特 | 100MA | 7000 | 2026-04-09 | ||||
| 37208000001 | LITTELFUSE/力特 | 800MA | 10+ | 5000 | 2026-04-09 | |||
| 38218000000 | LITTELFUSE/力特 | 8A | 12+ | 4000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0263.500WR | LITTELFUSE/力特 | 10+ | 2200 | 2026-04-09 | ||||
| MMA02040C1004FB300 | VISHAY/威世 | 0204-1M | 09+ | 6000 | 2026-04-09 | |||
| NFM41CC471R2A3L | MURATA/村田 | 1808-470P | 05+ | 3340 | 2026-04-09 | |||
| S07K20 | EPCOS/爱普科斯 | S07K20 | 13+ | 1200 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVR10221 | TKS/兴勤 | 220V | 12+ | 6500 | 2026-04-09 | |||
| TVR10241 | TKS/兴勤 | 240V | 12+ | 6500 | 2026-04-09 | |||
| TVR07101 | TKS/兴勤 | 7MM100V | 11+ | 500 | 2026-04-09 | |||
| B59880C160A70 | EPCOS/爱普科斯 | PTCC880 | 10+ | 58 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001.2709.22 | SCHURTER/硕特 | 5*20mm | 21+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| BK1/S505-3.15RY | BUSSMANN/巴斯曼 | 16+ | 79000 | 2026-04-09 | ||||
| RF2355-000 | LITTELFUSE/力特 | 0603-6A | 18+ | 80000 | 2026-04-09 | |||
| NXRT15XH103FA5B040 | MURATA/村田 | 10K | 16+ | 20000 | 2026-04-09 | |||
| BK1/TDC180-5A | BUSSMANN/巴斯曼 | 5A240V | 15+ | 30000 | 2026-04-09 | |||
| 140FEE | BUSSMANN/巴斯曼 | 140A | 10+ | 100 | 2026-04-09 | |||
| SL3TTED62L0F | KOA SPEER/可尔 | 3W0.062R | 09+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| TSL1TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.01R | 1117 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B72580V300K62 | EPCOS/爱普科斯 | 1812-47V | 11+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| V14P14 | LITTELFUSE/力特 | 16+ | 14000 | 2026-04-09 | ||||
| NVD20UCD910 | KOA SPEER/可尔 | 20d910v | 08+ | 1100 | 2026-04-09 | |||
| TVR07471KSY | TKS/兴勤 | 07D471 | 13+ | 67500 | 2026-04-09 | |||
| RL1812A390K | RUILON/瑞隆源 | 1812-39V | 15+ | 8200 | 2026-04-09 | |||
| TVR14561KSY | TKS/兴勤 | 560V14MM | 16+ | 22000 | 2026-04-09 | |||
| B72214S0750K101 | EPCOS/爱普科斯 | S14K75 | 10+ | 1200 | 2026-04-09 | |||
| S14K75 | EPCOS/爱普科斯 | S14K75 | 10+ | 1200 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37200800001 | LITTELFUSE/力特 | 37280MA | 15+ | 14000 | 2026-04-09 | |||
| 0218008.MXP | LITTELFUSE/力特 | 18+ | 1800 | 2026-04-09 | ||||
| 0218015.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 15A | 18+ | 4800 | 2026-04-09 | |||
| 0297025.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 25A | 17+ | 6000 | 2026-04-09 | |||
| 3403.0166.24 |
|
SCHURTER/硕特 | SMD | 1816 | 16000 | 2026-04-09 | ||
| CCF1N5TTE | KOA SPEER/可尔 | 1808-5A | 10+ | 2992 | 2026-04-09 | |||
| CCP2B30DTTE | KOA SPEER/可尔 | 1206-3A | 08+ | 8550 | 2026-04-09 | |||
| PC06F1A | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603-1A | 12+ | 3800 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2TTED15L0F | KOA SPEER/可尔 | 2W0.015R | 10+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| SL2TTEDR200D | KOA SPEER/可尔 | 2W0.2R | 10+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| SL2TTEDR301F | KOA SPEER/可尔 | 2W0.301R | 10+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| TSL1TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.01R | 1117 | 2026-04-09 | ||||
| SL1TTE683J | KOA SPEER/可尔 | 2512-68K | 710 | 2026-04-09 | ||||
| SL1TTE220J | KOA SPEER/可尔 | 2512-22R | 1000 | 2026-04-09 | ||||
| SL3TTED62L0F | KOA SPEER/可尔 | 3W0.062R | 09+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| SL1TTE8L20F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.0082R | 11+ | 8000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD1812P160TF | PTTC/聚鼎 | 1812-1.6A | 10+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| SMD1812P050TF | PTTC/聚鼎 | 1812-0.5A | 10+ | 8000 | 2026-04-09 | |||
| 0451015.MRL | LITTELFUSE/力特 | 1808-15A | 10+ | 1900 | 2026-04-09 | |||
| MINISMDC150F/16-2 | RAYCHEM/瑞侃 | 1812-1.5A16V | 10+ | 4000 | 2026-04-09 | |||
| MINISMDC160F-2 | RAYCHEM/瑞侃 | 1812-1.6A | 10+ | 4000 | 2026-04-09 | |||
| 1812L260MR | LITTELFUSE/力特 | 1812-2.6A | 10+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| MINISMDC260F-2 | RAYCHEM/瑞侃 | 1812-2.6A | 10+ | 18000 | 2026-04-09 | |||
| SMD1812P110TS | PTTC/聚鼎 | 1812-1.1A | 10+ | 2000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEMT103DT | PANASONIC/松下 | 14+ | 6000 | 2026-04-09 | ||||
| TR/3216FF-1A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-1A | 10+ | 48000 | 2026-04-09 | |||
| ERBSE0R50U | PANASONIC/松下 | 0603-0.5A | 10+ | 2000 | 2026-04-09 | |||
| 045106.3MR | LITTELFUSE/力特 | 1808-6.3A | 10+ | 627 | 2026-04-09 | |||
| TR/3216FF-1A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-1A | 08+ | 24000 | 2026-04-09 | |||
| 04671.25NR | LITTELFUSE/力特 | 0603-1.25A | 06+ | 45000 | 2026-04-09 | |||
| 0216.160M | LITTELFUSE/力特 | 520F160MA | 06+ | 200 | 2026-04-09 | |||
| P275L40B | LITTELFUSE/力特 | P275L40B | 09+ | 2500 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR/3216FF4.5-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-4.5A | 10+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| 049403.5NRHF | LITTELFUSE/力特 | 10+ | 2000 | 2026-04-09 | ||||
| 0433005.NR | LITTELFUSE/力特 | 1206-5A | 10+ | 15000 | 2026-04-09 | |||
| PC06F3A | BUSSMANN/巴斯曼 | 0603-3A | 11+ | 120000 | 2026-04-09 | |||
| 0430003.WR | LITTELFUSE/力特 | 1206-T3A | 06+ | 24000 | 2026-04-09 | |||
| 0434.500NRP | LITTELFUSE/力特 | 0603-500MA | 06+ | 5000 | 2026-04-09 | |||
| 046602.5WR | LITTELFUSE/力特 | 1206-2.5A | 09+ | 33800 | 2026-04-09 | |||
| BK/MDA-V-30-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 30A250VP | 10+ | 15000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL21C6R8DBANNNC | SAMSUNG/三星 | 0805-6.8P | 09+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| C0805C103M5RAC7800 | KEMET/基美 | 0805-103M | 09+ | 4000 | 2026-04-09 | |||
| GRM31CR60J107ME39L | MURATA/村田 | 1206-100UF6.3A | 13+ | 200 | 2026-04-09 | |||
| SR211C332KARAP2 | AVX | 332 | 10+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| SR211C103KARAP2 | AVX | 103 | 10+ | 3000 | 2026-04-09 | |||
| CC0805JRNPO9BN330 | YAGEO/国巨 | 0805-33P | 4000 | 2026-04-09 | ||||
| EXB2HV330JV | PANASONIC/松下 | 0402833R | 5000 | 2026-04-09 | ||||
| CL21B105KAFNFNE | SAMSUNG/三星 | 0805-1UF | 2000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1/S505-3.15RY | BUSSMANN/巴斯曼 | 16+ | 79000 | 2026-04-09 | ||||
| BK/MDA-V-12-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 6.33212A | 12+ | 1800 | 2026-04-09 | |||
| BK1/S506-1-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 5201A | 13+ | 1000 | 2026-04-09 | |||
| 0217002.MXP | LITTELFUSE/力特 | 11+ | 2000 | 2026-04-09 | ||||
| 021706.3MXP | LITTELFUSE/力特 | 10+ | 1000 | 2026-04-09 | ||||
| 0215015.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 16+ | 1000 | 2026-04-09 | ||||
| 02163.15MXEP | LITTELFUSE/力特 | 14+ | 3000 | 2026-04-09 | ||||
| 0617005.MXP | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 1000 | 2026-04-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLF12565T-150M4R2 | TDK/东电化 | 1212715UH | 10+ | 250 | 2026-04-09 | |||
| SLF12555T-100M3R4 | TDK/东电化 | 1212510UH | 10+ | 250 | 2026-04-09 | |||
| LQG15HS9N1J02 | MURATA/村田 | 0402-9.1NH | 09+ | 9966 | 2026-04-09 | |||
| ELJND68NJF | PANASONIC/松下 | 0805-68NH | 800 | 2026-04-09 | ||||
| SWPA252012S220MT | SUNLORD/顺络 | 1008-22UH | 10+ | 750 | 2026-04-09 | |||
| LQW15AN3N9B00 | MURATA/村田 | 0402-3.9NH | 10+ | 100000 | 2026-04-09 | |||
| GLFR1608T1R0M-LR | TDK/东电化 | 0603-1UH | 10+ | 900 | 2026-04-09 | |||
| LVS404018-4R7M-N | CHILISIN/奇力新 | 4.7UH | 10+ | 800 | 2026-04-09 |