型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251.750N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 3000 | 2025-07-18 | ||||
0251.630N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 420 | 2025-07-18 | ||||
0251.200N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 960 | 2025-07-18 | ||||
0234010.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 52010A | 10+ | 2200 | 2025-07-18 | |||
02181.25MXEP | LITTELFUSE/力特 | 520T1.25A250V | 11+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
0217.100MXP | LITTELFUSE/力特 | 520100MA | 10+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
0215005.MXEP | LITTELFUSE/力特 | T5A250V | 11+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
01020071Z | LITTELFUSE/力特 | 630 | 10+ | 18000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B57234S220M | EPCOS/爱普科斯 | 22R14MM | 12+ | 11000 | 2025-07-18 | |||
B72205S0110K101 | EPCOS/爱普科斯 | S05K11 | 06+ | 2000 | 2025-07-18 | |||
B72205S0200K101 | EPCOS/爱普科斯 | S05K20 | 10+ | 4000 | 2025-07-18 | |||
B72205S0750K101 | EPCOS/爱普科斯 | S05K75 | 06+ | 5000 | 2025-07-18 | |||
B72207S0151K101 | EPCOS/爱普科斯 | S07K150 | 00+ | 2000 | 2025-07-18 | |||
B72210S0170K101 | EPCOS/爱普科斯 | S10K17 | 06+ | 500 | 2025-07-18 | |||
B72210S0500K101 | EPCOS/爱普科斯 | S10K50 | 06+ | 13000 | 2025-07-18 | |||
B72210S0600K101 | EPCOS/爱普科斯 | S10K60 | 06+ | 3000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251.750N | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 3000 | 2025-07-18 | ||||
0251002.NRT1L | LITTELFUSE/力特 | 2A | 13+ | 2800 | 2025-07-18 | |||
0433003.NR | LITTELFUSE/力特 | 1206-3A | 04+ | 30000 | 2025-07-18 | |||
043301.5NR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 5000 | 2025-07-18 | ||||
0438.500WR | LITTELFUSE/力特 | 0603-0.5A | 10+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
0438.500WR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 3000 | 2025-07-18 | ||||
0438002.WR | LITTELFUSE/力特 | 0603-2A | 13+ | 4052 | 2025-07-18 | |||
043801.5WR | LITTELFUSE/力特 | 0603-1.5a4300 | 4300 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000056Z | LITTELFUSE/力特 | 520 | 10+ | 12000 | 2025-07-18 | |||
0217.100MXP | LITTELFUSE/力特 | 520100MA | 10+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
0314010.MXP | LITTELFUSE/力特 | 632F10A | 11+ | 9000 | 2025-07-18 | |||
0441002.WR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 300 | 2025-07-18 | ||||
0448001.MR | LITTELFUSE/力特 | 1808-1a | 0847+ | 1115 | 2025-07-18 | |||
0468001.NR | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 3360 | 2025-07-18 | ||||
0468003.NR | LITTELFUSE/力特 | 1206-T3A | 13+ | 3679 | 2025-07-18 | |||
1206L012WR | LITTELFUSE/力特 | 1206-0.12A | 12+ | 3000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044902.5MR | LITTELFUSE/力特 | 14+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
1206SFS500F/32-2 | TE/泰科 | 1206-5A | 10+ | 30000 | 2025-07-18 | |||
1206SFS500F/32-2 | TE/泰科 | 13+ | 3000 | 2025-07-18 | ||||
1812L200DR | LITTELFUSE/力特 | 1812-2A | 10+ | 870 | 2025-07-18 | |||
3404.0014.24 | SCHURTER | OMF125F3A125V | 10+ | 7000 | 2025-07-18 | |||
ACM2012-201-2P-T000 | TDK/东电化 | 0805-200R | 08+ | 5829 | 2025-07-18 | |||
SL2TTE5L00F | KOA SPEER/可尔 | 06+ | 353 | 2025-07-18 | ||||
SMD125F-2 | TE/泰科 | 2920-1.25A | 11+ | 1160 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.01R | 09+ | 200 | 2025-07-18 | |||
SL1TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | 08+ | 200 | 2025-07-18 | ||||
SL1TTE27L0F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.027R | 09+ | 400 | 2025-07-18 | |||
SMM02040C1053FB300 | VISHAY/威世 | 0204-105K | 09+ | 2500 | 2025-07-18 | |||
SMM02040C1053FB300 | VISHAY/威世 | 0204-105K | 2500 | 2025-07-18 | ||||
LRC-LRF1206LF-01-R022-F | IRC | 1206-0.022R | 12+ | 40000 | 2025-07-18 | |||
LRC-LRF1206LF-01-R025-F | IRC | 1206-0.025R | 12+ | 4000 | 2025-07-18 | |||
LRC-LRF2512LF-01-R009-F | IRC | 2512-0.009R | 12+ | 3600 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0234010.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 52010A | 10+ | 2200 | 2025-07-18 | |||
0473005.MRT1L | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 2000 | 2025-07-18 | ||||
V320LA20 | LITTELFUSE/力特 | 320L20 | 03+ | 1400 | 2025-07-18 | |||
V420LA40B | LITTELFUSE/力特 | 420L40 | 09+ | 1750 | 2025-07-18 | |||
MINISMDC150F/24-2 | TE/泰科 | 1812-1.5A24V | 10+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
MINISMDC200F-2 | TE/泰科 | 1812-2A | 12+ | 2000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0263.500WR | LITTELFUSE/力特 | 10+ | 2200 | 2025-07-18 | ||||
S07K20 | EPCOS/爱普科斯 | S07K20 | 13+ | 1200 | 2025-07-18 | |||
MMA02040C1004FB300 | VISHAY/威世 | 0204-1M | 09+ | 6000 | 2025-07-18 | |||
NFM41CC471R2A3L | MURATA/村田 | 1808-470P | 05+ | 3340 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603ESDA-05 | N/A | ESD | 09+ | 12000 | 2025-07-18 | |||
0603ESDA-05 | N/A | ESD | 08+ | 12000 | 2025-07-18 | |||
PGB102ST23WR | LITTELFUSE/力特 | 16+ | 1423 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0215005.MXEP | LITTELFUSE/力特 | T5A250V | 11+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
02181.25MXEP | LITTELFUSE/力特 | 520T1.25A250V | 11+ | 10000 | 2025-07-18 | |||
0263.250M | LITTELFUSE/力特 | 08+ | 18000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0501020.WR | LITTELFUSE/力特 | 15+ | 50000 | 2025-07-18 | ||||
0034.5620.11 | SCHURRER | 2311 | 500 | 2025-07-18 | ||||
0034.5629.11 | SCHURTER/硕特 | 2249 | 180 | 2025-07-18 | ||||
061706.3MXEP | LITTELFUSE/力特 | 18+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
37203150001 | LITTELFUSE/力特 | 13+ | 10000 | 2025-07-18 | ||||
42417000101 | WICKMANN | 1808 | 06+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
42412500101 | wickmann | 1808 | 06+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
021506.3MXP | LITTELFUSE/力特 | 5*20 | 08+ | 50000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B72220T2421K105 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 9000 | 2025-07-18 | ||||
B72214S0321K151 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 45000 | 2025-07-18 | ||||
B72207S1140K201 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 10000 | 2025-07-18 | ||||
B72530E0250K062 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 6000 | 2025-07-18 | ||||
B72542V6600K062 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 600 | 2025-07-18 | ||||
B72207S2321K101 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 5000 | 2025-07-18 | ||||
B72207S0441K311 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 4000 | 2025-07-18 | ||||
B72214S0750K101 | EPCOS/爱普科斯 | S14K75 | 10+ | 1200 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37200800001 | LITTELFUSE/力特 | 37280MA | 15+ | 14000 | 2025-07-18 | |||
0218008.MXP | LITTELFUSE/力特 | 18+ | 1800 | 2025-07-18 | ||||
0218015.MXEP | LITTELFUSE/力特 | 15A | 18+ | 4800 | 2025-07-18 | |||
0297025.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 25A | 17+ | 6000 | 2025-07-18 | |||
3403.0166.24 |
![]() |
SCHURTER/硕特 | SMD | 1816 | 16000 | 2025-07-18 | ||
TR/3216FF-3A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-3A | 08+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
TR/3216FF3-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 08+ | 6000 | 2025-07-18 | ||||
TR/3216FF1-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206-1A | 12+ | 6000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2/6125FF4-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1808-4A | 08+ | 1442 | 2025-07-18 | |||
SR-5-3.15A | BUSSMANN/巴斯曼 | 3.15A | 12+ | 50000 | 2025-07-18 | |||
SMB853025 | TOKO/东光 | 09+ | 100 | 2025-07-18 | ||||
SL1TTE47L0F | KOA SPEER/可尔 | 2512-0.047R | 09+ | 955 | 2025-07-18 | |||
SLN2TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | 2W0.01R | 13+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
S30-A90X | EPCOS/爱普科斯 | 1812-90V | 11+ | 60600 | 2025-07-18 | |||
TSM600-400F-2 | TE/泰科 | 06+ | 1200 | 2025-07-18 | ||||
SMM02040C1004FB300 | VISHAY/威世 | 12+ | 51000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD100F-2 | TE/泰科 | 08+ | 2956 | 2025-07-18 | ||||
SMD150F/33-2 | TE/泰科 | 1.5A33V | 15+ | 2200 | 2025-07-18 | |||
SS-5-2A | BUSSMANN/巴斯曼 | 2A | 12+ | 7000 | 2025-07-18 | |||
SMD1812P150TF/12 | PTTC/聚鼎 | 1812-1.5A12V | 09+ | 120000 | 2025-07-18 | |||
SMD1812P260TF | PTTC/聚鼎 | 07+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
SMD1812P075TF/24 | PTTC/聚鼎 | 1812-0.75A24V | 13+ | 995 | 2025-07-18 | |||
SMD1812P110TF/33 | PTTC/聚鼎 | 1812-1.1A33V | 12+ | 5000 | 2025-07-18 | |||
SMD1812P260TFT | PTTC/聚鼎 | 13+ | 3000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI0402-050E330NP-LF | SFI/立昌 | 0402-5V | 08+ | 50000 | 2025-07-18 | |||
SR211A392JAR | AVX | 392J | 12+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
SR301C224JAR | AVX | 224J | 12+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
SR401C105JAR | AVX | 105J100V | 12+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
SR211A332KAR | AVX | 332 | 12+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
SR211C332KARAP2 | AVX | 332 | 10+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
SR211C103KARAP2 | AVX | 103 | 10+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
B59985C0120A070 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 2000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSL2512R0250FEA | VISHAY/威世 | 00+ | 2000 | 2025-07-18 | ||||
TNPW12062M00BHEA | VISHAY/威世 | 1206-2M0.1 | 15+ | 45000 | 2025-07-18 | |||
WSL2512R1000F | VISHAY/威世 | 0.1R | 10+ | 6000 | 2025-07-18 | |||
WSL25122L000FEA | VISHAY/威世 | 2512-0.002R | 13+ | 2000 | 2025-07-18 | |||
WSL1206R0100FEA | VISHAY/威世 | 1206-0.01R | 12+ | 6500 | 2025-07-18 | |||
WSL2512R5000F | VISHAY/威世 | 25120.5R | 05+ | 1900 | 2025-07-18 | |||
SMM02040D5111BB300 | VISHAY/威世 | 0204-5.11KB25PPM | 09+ | 3000 | 2025-07-18 | |||
WSL2512R0100FEA | VISHAY/威世 | 2512-0.01R | 09+ | 9600 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021506.3MXP | LITTELFUSE/力特 | 5*20 | 08+ | 50000 | 2025-07-18 | |||
061706.3MXEP | LITTELFUSE/力特 | 18+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
0324030.MXP | LITTELFUSE/力特 | 30A | 08+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
0235001.MXP |
![]() |
LITTELFUSE/力特 | 5*20 | 17 | 1900 | 2025-07-18 | ||
0215010.MXP | LITTELFUSE/力特 | 18+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
06173.15MXP | LITTELFUSE/力特 | 15+ | 1000 | 2025-07-18 | ||||
0312.500MXP | LITTELFUSE/力特 | 09+ | 50000 | 2025-07-18 | ||||
02153.15HXP | LITTELFUSE/力特 | 3.15A | 17+ | 9700 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPA252012S220MT | SUNLORD/顺络 | 1008-22UH | 10+ | 750 | 2025-07-18 | |||
SLF12565T-150M4R2 | TDK/东电化 | 1212715UH | 10+ | 250 | 2025-07-18 | |||
SLF12555T-100M3R4 | TDK/东电化 | 1212510UH | 10+ | 250 | 2025-07-18 | |||
A918CY-1R0M=P3 | TOKO/东光 | 7731UH | 09+ | 800 | 2025-07-18 | |||
0805cs-150xkbc | COILCRAFT/线艺 | 0805-15NH | 08+ | 2000 | 2025-07-18 | |||
B82496C3339A000 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 4000 | 2025-07-18 | ||||
B82442T1394K050 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 1500 | 2025-07-18 | ||||
B82442A1332K000 | EPCOS/爱普科斯 | 19+ | 1500 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR211C104KAR | AVX | DIP | 1435 | 15000 | 2025-07-18 | |||
SR211A270JAR | AVX | 27P | 12+ | 1000 | 2025-07-18 | |||
SR215C471KAR | AVX | 471K | 12+ | 5000 | 2025-07-18 | |||
SR151A100JAR | AVX | 10P | 12+ | 4000 | 2025-07-18 | |||
SR305C334KAR | AVX | 334k100V | 12+ | 7000 | 2025-07-18 | |||
SR215C103KARAP2 | AVX | 103 | 10+ | 1320 | 2025-07-18 | |||
SR211C223KARAP2 | AVX | 223 | 10+ | 6000 | 2025-07-18 | |||
SR211C102KARAP2 | AVX | 102P | 10+ | 14000 | 2025-07-18 |